Market Highlights 2:28:00 PM ET 09/05/2008 © BigCharts
100 19/32
-20/32
Yield: 2.99%
102 13/32
-21/32
Yield: 3.7%
103 6/32
-22/32
Yield: 4.3%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.6936 | 1.4418 | -0.0074 | Euro vs. U.S. Dollar  1.4418 Bid: 1.4420 Ask: 1.4429 Day High: 1.4353 Day Low: |
| Japanese Yen | 108.5800 | 0.0092 | -0.3300 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  108.5800 Bid: 108.6000 Ask: 108.6000 Day High: 108.6000 Day Low: |
| British Pound | 0.5571 | 1.7951 | -0.0092 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.7951 Bid: 1.7956 Ask: 1.7965 Day High: 1.7819 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.0551 | 0.9478 | -0.0009 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.0551 Bid: 1.0555 Ask: 1.0590 Day High: 1.0548 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1138 | 0.8978 | -0.0038 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1138 Bid: 1.1141 Ask: 1.1189 Day High: 1.1124 Day Low: |
| Czech Koruna | 17.1900 | 0.0582 | -0.1020 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  17.1900 Bid: 17.2900 Ask: 17.3210 Day High: 17.1800 Day Low: |
| Danish Krone | 5.1690 | 0.1935 | -0.0145 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.1690 Bid: 5.1740 Ask: 5.1921 Day High: 5.1648 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.8067 | 0.1281 | +0.0004 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.8067 Bid: 7.8071 Ask: 7.8072 Day High: 7.8053 Day Low: |
| Mexican Peso | 10.3942 | 0.0962 | -0.0536 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  10.3942 Bid: 10.4068 Ask: 10.4185 Day High: 10.3700 Day Low: |
| Norwegian Krone | 5.5392 | 0.1805 | -0.0137 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  5.5392 Bid: 5.5476 Ask: 5.5652 Day High: 5.5360 Day Low: |
| Swedish Krona | 6.5465 | 0.1528 | -0.0244 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  6.5465 Bid: 6.5563 Ask: 6.5838 Day High: 6.5411 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4165 | 0.7060 | -0.0114 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4165 Bid: 1.4173 Ask: 1.4256 Day High: 1.4134 Day Low: |
| Brazilian Real | 1.7315 | 0.5775 | +0.0160 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  1.7315 Bid: 1.7375 Ask: 1.7155 Day High: 1.7155 Day Low: |
| South African Rand | 7.8112 | 0.1280 | -0.0057 | U.S. Dollar vs. South African Rand  7.8112 Bid: 7.8391 Ask: 7.8371 Day High: 7.7849 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.5740 | 0.2798 | -0.0330 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.5740 Bid: 3.5940 Ask: 3.5910 Day High: 3.5710 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.2028 | 0.8314 | -0.0227 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.8314 Bid: 0.8316 Ask: 0.8283 Day High: 0.8250 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.4671 | 0.6816 | -0.0276 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.6816 Bid: 0.6826 Ask: 0.6828 Day High: 0.6755 Day Low: |
12:00 AM ET 09/05/2008
Currency News
4:45pm: Despite grim news regarding U.S. jobs, the dollar gained against the euro, concluding the biggest weekly increase this year. More